O Plenário do Senado Federal aprovou na tarde desta terça-feira (13), em segundo turno, a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que impõe limite ao gasto público para os próximos 20 anos.
O texto principal foi aprovado com 53 votos a favor e 16 votos contrários. Para ser aprovada, a matéria precisava ter o apoio de 49 dos 81 parlamentares.
A intenção de Renan Calheiros, presidente da Casa, é promulgá-la já na próxima quinta-feira.
Veja como votou cada senador.
| PARLAMENTAR | PARTIDO | VOTO |
|---|---|---|
| Aloysio Nunes | PSDB | NÃO |
| Ana Amélia | PP | NÃO |
| Antonio Anastasia | PSDB | NÃO |
| Armando Monteiro | PTB | NÃO |
| Ataídes Oliveira | PSDB | NÃO |
| Benedito de Lira | PP | NÃO |
| Cidinho Santos | PR | NÃO |
| Ciro Nogueira | PP | NÃO |
| Cristovam Buarque | PPS | NÃO |
| Dalírio Beber | PSDB | NÃO |
| Dário Berger | PMDB | SIM |
| Davi Alcolumbre | DEM | NÃO |
| Deca | PSDB | NÃO |
| Edison Lobão | PMDB | NÃO |
| Eduardo Amorim | PSC | NÃO |
| Eduardo Braga | PMDB | NÃO |
| Elmano Férrer | PTB | NÃO |
| Eunício Oliveira | PMDB | SIM |
| Fátima Bezerra | PT | SIM |
| Fernando Coelho | PSB | NÃO |
| Flexa Ribeiro | PSDB | NÃO |
| Garibaldi Alves Filho | PMDB | NÃO |
| Gladson Cameü | PP | NÃO |
| Gleisi Hoffmann | PT | SIM |
| Hélio José | PMDB | NÃO |
| Humberto Costa | PT | SIM |
| Ivo Cassol | PP | NÃO |
| Jader Barbalho | PMDB | NÃO |
| João Alberto Souza | PMDB | NÃO |
| João Capiberibe | PSB | SIM |
| Jorge Viana | PT | SIM |
| José Agripino | DEM | NÃO |
| José Aníbal | PSDB | NÃO |
| José Maranhão | PMDB | NÃO |
| José Medeiros | PSD | NÃO |
| Kátia Abreu | PMDB | NÃO |
| Lasier Martins | PDT | NÃO |
| Lídice da Mata | PSB | SIM |
| Lindbergh Farias | PT | SIM |
| Lúcia Vânia | PSB | NÃO |
| Magno Malta | PR | NÃO |
| Marta Suplicy | PMDB | NÃO |
| Omar Aziz | PSD | NÃO |
| Pastor Valadares | PDT | NÃO |
| Paulo Bauer | PSDB | NÃO |
| Paulo Paim | PT | SIM |
| Paulo Rocha | PT | SIM |
| Pinto Itamaraty | PSDB | NÃO |
| Raimundo Lira | PMDB | NÃO |
| Randolfe Rodrigues | REDE | SIM |
| Regina Sousa | PT | SIM |
| Reguffe | _ | SIM |
| Ricardo Ferraço | PSDB | NÃO |
| Roberto Muniz | PP | SIM |
| Romero Jucá | PMDB | NÃO |
| Ronaldo Caiado | DEM | NÃO |
| Rose de Freitas | PMDB | NÃO |
| Sérgio Petecão | PSD | NÃO |
| Simone Tebet | PMDB | NÃO |
| Tasso Jereissati | PSDB | NÃO |
| Telmário Mota | PDT | NÃO |
| Valdir Raupp | PMDB | NÃO |
| Vanessa Grazziotin | PCdoB | SIM |
| Vicentinho Alves | PR | NÃO |
| Waldemir Moka | PMDB | NÃO |
| Wellington Fagundes | PR | NÃO |
| Wilder Morais | PP | NÃO |
| Zezé Perrella | PTB | NÃO |
